以下为今日英超联赛全部比赛安排,包含开球时间、对阵双方及比赛场地信息,助您不错过每一场精彩对决。
今日英超比赛实时比分滚动更新,每分钟自动刷新,确保您掌握最新赛况动态。
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 | 半场 |
|---|---|---|---|---|---|
| LIVE 67' | 曼城 | 2 - 1 | 阿森纳 | 进行中 | 1 - 0 |
| 17:30 | 利物浦 | VS | 切尔西 | 未开始 | - |
| 20:00 | 热刺 | VS | 曼联 | 未开始 | - |
| 15:00 | 纽卡斯尔 | VS | 阿斯顿维拉 | 未开始 | - |
| 15:00 | 布莱顿 | VS | 西汉姆联 | 未开始 | - |
2024-25赛季英超联赛积分榜实时排名,展示各队战绩、进失球及积分情况。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 27 | 20 | 4 | 3 | 58 | 22 | +36 | 64 |
| 2 | 利物浦 | 27 | 19 | 6 | 2 | 62 | 25 | +37 | 63 |
| 3 | 曼城 | 27 | 18 | 5 | 4 | 60 | 28 | +32 | 59 |
| 4 | 切尔西 | 27 | 15 | 7 | 5 | 55 | 30 | +25 | 52 |
| 5 | 阿斯顿维拉 | 27 | 15 | 5 | 7 | 50 | 35 | +15 | 50 |
| 6 | 纽卡斯尔 | 27 | 14 | 6 | 7 | 52 | 33 | +19 | 48 |
| 7 | 热刺 | 27 | 14 | 4 | 9 | 55 | 42 | +13 | 46 |
| 8 | 曼联 | 27 | 12 | 6 | 9 | 38 | 35 | +3 | 42 |
| 9 | 布莱顿 | 27 | 11 | 8 | 8 | 45 | 40 | +5 | 41 |
| 10 | 西汉姆联 | 27 | 10 | 7 | 10 | 38 | 45 | -7 | 37 |
这场比赛是本轮英超最受瞩目的对决。曼城在主场伊蒂哈德球场拥有强大的统治力,本赛季主场仅输1场。阿森纳则凭借坚固的防守体系和高效的反击战术稳居积分榜前列。
安菲尔德的夜晚向来充满激情。利物浦在克洛普体系下展现出极强的进攻火力,场均进球超过2球。切尔西在波切蒂诺带领下逐渐找回状态,年轻球员的崛起为球队注入新活力。
热刺与曼联的对决历来充满看点。热刺在波斯特科格鲁的带领下打出了极具观赏性的攻势足球,而曼联在滕哈格治下正在重建信心,拉什福德和布鲁诺·费尔南德斯的发挥将是关键。